- 給料機(jī)測點(diǎn)的加速度
- 如何在本質(zhì)上消除定量給料機(jī)偏…
- 淺談?wù){(diào)速定量給料機(jī)的應(yīng)用
- 哪些是定量給料機(jī)的技術(shù)指標(biāo)
- 正諾自控新版網(wǎng)站上線試運(yùn)行
- 地址:
- 山東省臨朐縣北五里莊工業(yè)園
- 郵箱:
- zhengnuozikong@163.com
- 手機(jī):
- 151 0536 1995
- 電話:
- 0536-3211299
適用范圍:
本機(jī)與各種皮帶輸送機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)等配套使用,可用于從運(yùn)動(dòng)的物料中自動(dòng)吸除0.1-35kg的鐵磁性物質(zhì)。
廣泛應(yīng)用于水泥、火力發(fā)電、冶金、礦山、化工、玻璃、造紙、煤炭等行業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn):
◆磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),完善的雙磁極結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度高,梯度大,吸力強(qiáng)。
◆高性能釹鐵硼做磁源,磁程深,不易退磁,八年退磁不超過5%。
◆腰鼓形滾筒結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)糾偏功能,全密封軸承座,密封性好,能適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
◆皮帶自動(dòng)卸鐵,可保障長期無故障連續(xù)運(yùn)行。
◆結(jié)構(gòu)緊湊,適于安裝空間受限制的場合。
◆控制部分可與皮帶機(jī)連鎖,實(shí)現(xiàn)就地手動(dòng)控制和集中控制兩種方式。
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):(普通系列)
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h(yuǎn) mm | 物料厚度≤mm | 磁場強(qiáng)度≥mT | 驅(qū)動(dòng)功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 工作制 | 重量kg | 外型尺寸mm | ||||
參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | A | B | C | D | E | ||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2200 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
主要技術(shù)參數(shù):(超強(qiáng)系列)
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場強(qiáng)度≈mT | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 外形尺寸 mm | 懸掛尺寸 D×E | 適用帶速 ≤m/s | 整機(jī)重量 kg | |||
參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) | A | B | C | ||||||||
RCYD-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200*890 | 5.8 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200*890 | 1420 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2350 | 795 | 1275 | 1300*1088 | 1750 | ||||
RCYD-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300*1090 | 1920 | |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300*1090 | 2180 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2660 | 940 | 1530 | 1300*1090 | 2820 | ||||
RCYD-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400*1335 | 2350 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400*1335 | 2700 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2900 | 950 | 1730 | 1400*1335 | 2680 | ||||
RCYD-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600*1515 | 3250 | |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600*1515 | 4100 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1600*1515 | 5150 | ||||
RCYD-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 970 | 2005 | 1900*1750 | 4800 | |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1900*1750 | 5600 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 1900*1750 | 7450 | ||||
RCYD-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000*1940 | 6200 | |
T2 | 120 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000*1940 | 7750 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3520 | 1250 | 2360 | 2000*1940 | 1038 | ||||
RCYD-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200*2180 | 8500 | |
T2 | 120 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200*2180 | 10850 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 3960 | 1250 | 2650 | 2200*2180 | 14800 | ||||
RCYD-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 3960 | 1250 | 2650 | 2400*2450 | 11500 | |
T2 | 120 | 11.0 | 3960 | 1250 | 2650 | 2400*2450 | 14270 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4480 | 1250 | 2860 | 2400*2450 | 19260 | ||||
RCYD-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 11.0 | 4480 | 1250 | 2810 | 2700*2670 | 13960 | |
T2 | 120 | 11.0 | 4480 | 1250 | 2810 | 2700*2670 | 18350 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 4810 | 1250 | 2820 | 2700*2670 | 25080 | ||||
RCYD-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 15.0 | 5280 | 1250 | 3180 | 3200*2850 | 18760 | |
T2 | 120 | 15.0 | 5280 | 1350 | 3180 | 3200*2850 | 23870 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 5280 | 1350 | 3180 | 3200*2850 | 29960 |
[上一條]:RCYB系列懸掛式永磁除鐵器
[下一條]:RCYA系列管道永磁除鐵器